![]() Filtros: | ||||||||||||
Ano | Meses | |||||||||||
2021: | Fev | |||||||||||
2020: | Mar | Abr | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
2019: | Mar | Abr | Ago | Set | Dez | |||||||
2018: | Jan | Mar | Abr | Mai | Jun | Ago | Out | Nov | ||||
2017: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
2016: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013: | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
2012: | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
2011: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010: | Set | Ago | Nov | Dez | ||||||||
Teve início nesta semana os cursos do PLANSEQ - nas áreas de Manipulação de Alimentos, Garçom e Recepcionista, e ainda, para preenchimento de vagas o setor de Camareira. As aulas estão sendo ministradas na Sede da AEMB/CDL.
Na quarta-feira, dia 27, foi realizado na Sede da AEMB/CDL o lançamento do Curso de Qualificação PlanSeQ, que permitirá o aperfeiçoamento de 225 cidadãos, especialmente os que estão iniciando sua vida profissional. Nas áreas funções Recepção (30 vagas), Camareira (60 vagas), Garçom (90 vagas) e Manipulação de Alimentos (45 vagas).
1
Página 1 de 1