![]() Filtros: | ||||||||||||
Ano | Meses | |||||||||||
2021: | Fev | |||||||||||
2020: | Mar | Abr | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
2019: | Mar | Abr | Ago | Set | Dez | |||||||
2018: | Jan | Mar | Abr | Mai | Jun | Ago | Out | Nov | ||||
2017: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
2016: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013: | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
2012: | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
2011: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010: | Set | Ago | Nov | Dez | ||||||||
Assunto falta de água, reuniões realizadas em 2013. Esta aconteceu no dia 27 de março. E naquela oportunidade, diante de diretores da CASAN o presidente da AEMB, já alertava para o descaso e os problemas que se arrastavam.
As nossas entidades sempre presentes e cobrando respostas.
AEMB CDL
Estaremos a partir de hoje fazendo uma retrospectiva das ações em que a AEMB e CDL participaram – sobretudo reuniões e encontros para discutir e encontrar soluções para o problema do abastecimento de água em Bombinhas.
Esta abaixo, em outubro de 2012. Na audiência pública que discutiu o Plano de Saneamento. Saída apresentadas a partir de um diagnóstico feito por iniciativa da AEMB e CDL em 2008, entregue em 2009 á administração municipal de Bombinhas.
AEMB CDL
A cada dia novas empresas, associadas à AEMB e à CDL, aderem ao “BOMBINHAS O ANO INTEIRO” ver foto. Temos kits à disposição em nossa sede. Basta passar e pegar. E divulgar pra seus clientes e visitantes que temos negócios durante o ano. Precisamos dizer a todos que funcionamos nos 365 dias do ano.
AEMB CDL
1
Página 1 de 1