![]() Filtros: | ||||||||||||
Ano | Meses | |||||||||||
2021: | Fev | Mar | ||||||||||
2020: | Mar | Abr | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||
2019: | Mar | Abr | Ago | Set | Dez | |||||||
2018: | Jan | Mar | Abr | Mai | Jun | Ago | Out | Nov | ||||
2017: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
2016: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2015: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2014: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2013: | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
2012: | Fev | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
2011: | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2010: | Set | Ago | Nov | Dez | ||||||||
Segue ofício enviado hoje para a prefeita Ana Paula da Silva sobre a falta de água no Município.
AEMB CDL
1
Página 1 de 1